精选好钢材 准时交货
咨询热线
18605322861型号:
规格:
品牌:[pp]
应用范围:☆基本参数指标 XR-6550通道尺寸mm650(宽)*500(高)传送带速度0.22m/s传送带额定负荷170KG分辨力直径0.0787mm金属线空间分辨力 水平直径1.0mm空间分辨力 垂直直径1.0mm穿透分辨力直径0.254mm穿透力40mm钢板胶卷安全性对ISO1600胶卷安全泄漏剂量<0.05μGy/h ☆X射线发生器射线束方向底照式管电流0.4~1.2mA(可调)
PRODUCT DETAILS
☆基本参数指标 XR-6550
通道尺寸mm | 650(宽)*500(高) |
传送带速度 | 0.22m/s |
传送带额定负荷 | 170KG |
分辨力 | 直径0.0787mm金属线 |
空间分辨力 水平直径 | 1.0mm |
空间分辨力 垂直直径 | 1.0mm |
穿透分辨力 | 直径0.254mm |
穿透力 | 40mm钢板 |
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 |
泄漏剂量 | <0.05μGy/h |
☆X射线发生器
射线束方向 | 底照式 |
管电流 | 0.4~1.2mA(可调) |
管电压 | 140--160KV(可调) |
射线束发散角 | 80° |
冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% |
☆图像处理系统
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器 (多能量),12bit深度 |
显示器 | 高分辨率19英寸液晶显示器(三星) |
彩色图像显示 | 根据物质材质,24位真彩色显示 |
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
超级图像增强 | 图像细节更加清晰 |
高穿透显示 | 提高图像中亮区的对比度,使易穿透区更清晰 |
低穿透显示 | 提高图像中暗区的对比度,使难穿透区更清晰 |
放大镜 | 局部放大功能,动态实时放大 |
增强/减暗 | 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 |
图像会拉/前拉 | 显示前20幅图像,并对图像可进行任何图像处理 |
图像复原 | 图像显示恢复到初状态 |
图像存储 | 实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存 |
多能量彩色 | 有机物显示为橙色,无机物显示为蓝色,混合物显示为绿色 |
高能/低能 | 两种能量切换显示 |
毒品炸药辅助探测 | 较为辅助探测一些典型毒品炸药等危险物品 |
☆使用环境
工作温度/湿度 | 0℃~45℃/20%~95% (不冷凝) |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/20%~95% (不冷凝) |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3HZ |
功率损耗 | 0.8KW |
噪声级 | <55dB |
注:山西金属检测机的配置参数可以按照客户要求定做。
相关标签:X光机,XR-6550技术参数,
来源:http://shanxi.stjjc.net/product212668.html
发布时间:2019-06-29 14:26:39